ব্র্যান্ড নাম: | EVERCROSS |
মডেল নম্বর: | COMPACT-200; কমপ্যাক্ট-200; COMPACT-100; কমপ্যাক্ট-100; CHINA 321 ; |
MOQ: | আলোচনা |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
বিতরণ সময়: | আলোচনা |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | বেইলি ব্রিজ |
ইস্পাত | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, ইত্যাদি |
প্রকার | CB100, CB200 |
ডেক | ইস্পাত ডেক |
স্ট্যান্ডার্ড | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC ইত্যাদি |
বার্ষিক উৎপাদন | 100,000 টন |
বেইলি ব্রিজ একটি মডুলার, বহনযোগ্য ব্রিজ যা ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত ভালো, দ্রুত সমাবেশ এবং বিচ্ছিন্ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মূলত সামরিক ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে,এটিতে প্রিফ্যাব্রিকেটেড প্যানেল রয়েছে যা ন্যূনতম সরঞ্জাম এবং মানবশক্তির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে.
কনফিগারেশন | অনুমোদিত বন্ডিং মম্পট [এম] (কেএন*এম) | অনুমোদিত কাটার শক্তি [Q] (kN) | হাই-সিয়ার ইউনিয়নের অনুমোদিত সিয়ার ফোর্স [Q]H (kN) |
---|---|---|---|
এস এস | 1127 | 257 | 348 |
এসএসআর | 2254 | 257 | 348 |
ডি এস | 2525 | 514 | 696 |
ডিএসআর১ | 3381 | 514 | 696 |
ডিএসআর২ | 5050 | 514 | 696 |
টিএস | 3800 | 771 | 1044 |
TSR2 | 5635 | 771 | 1044 |
TSR3 | 7600 | 771 | 1044 |
QS | 5050 | 1028 | 1392 |
QSR3 | 7889 | 1028 | 1392 |
QSR4 | 10100 | 1028 | 1392 |
কনফিগারেশন | রাস্তার প্রস্থ | স্প্যান দৈর্ঘ্য |
---|---|---|
একক লেন | 3.15 মি / 4.2 মি | ৩০ ফুট-২০০ ফুট |
ডাবল লেন | 7.৩৫ মিটার | ৩০ ফুট-১৮০ ফুট |
ইস্পাত শ্রেণীঃEN10025 S355JR/S355J0, EN10219 S460J0, ASTM A572 GR50/GR65, GB355B/C/D/460C
সার্টিফিকেশনঃISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP
ওয়েল্ডিং স্ট্যান্ডার্ডঃAWS D1.1/D15, এএস/এনজেডএস ১৫৫৪
গ্যালভানাইজেশনঃISO1461, AS/NZS 4680, ASTM-A123, BS1706
ব্র্যান্ড নাম: | EVERCROSS |
মডেল নম্বর: | COMPACT-200; কমপ্যাক্ট-200; COMPACT-100; কমপ্যাক্ট-100; CHINA 321 ; |
MOQ: | আলোচনা |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | বিস্তারিত আদেশ অনুযায়ী |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | বেইলি ব্রিজ |
ইস্পাত | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, ইত্যাদি |
প্রকার | CB100, CB200 |
ডেক | ইস্পাত ডেক |
স্ট্যান্ডার্ড | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC ইত্যাদি |
বার্ষিক উৎপাদন | 100,000 টন |
বেইলি ব্রিজ একটি মডুলার, বহনযোগ্য ব্রিজ যা ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত ভালো, দ্রুত সমাবেশ এবং বিচ্ছিন্ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মূলত সামরিক ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে,এটিতে প্রিফ্যাব্রিকেটেড প্যানেল রয়েছে যা ন্যূনতম সরঞ্জাম এবং মানবশক্তির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে.
কনফিগারেশন | অনুমোদিত বন্ডিং মম্পট [এম] (কেএন*এম) | অনুমোদিত কাটার শক্তি [Q] (kN) | হাই-সিয়ার ইউনিয়নের অনুমোদিত সিয়ার ফোর্স [Q]H (kN) |
---|---|---|---|
এস এস | 1127 | 257 | 348 |
এসএসআর | 2254 | 257 | 348 |
ডি এস | 2525 | 514 | 696 |
ডিএসআর১ | 3381 | 514 | 696 |
ডিএসআর২ | 5050 | 514 | 696 |
টিএস | 3800 | 771 | 1044 |
TSR2 | 5635 | 771 | 1044 |
TSR3 | 7600 | 771 | 1044 |
QS | 5050 | 1028 | 1392 |
QSR3 | 7889 | 1028 | 1392 |
QSR4 | 10100 | 1028 | 1392 |
কনফিগারেশন | রাস্তার প্রস্থ | স্প্যান দৈর্ঘ্য |
---|---|---|
একক লেন | 3.15 মি / 4.2 মি | ৩০ ফুট-২০০ ফুট |
ডাবল লেন | 7.৩৫ মিটার | ৩০ ফুট-১৮০ ফুট |
ইস্পাত শ্রেণীঃEN10025 S355JR/S355J0, EN10219 S460J0, ASTM A572 GR50/GR65, GB355B/C/D/460C
সার্টিফিকেশনঃISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP
ওয়েল্ডিং স্ট্যান্ডার্ডঃAWS D1.1/D15, এএস/এনজেডএস ১৫৫৪
গ্যালভানাইজেশনঃISO1461, AS/NZS 4680, ASTM-A123, BS1706