ব্র্যান্ড নাম: | EVERCROSS |
মডেল নম্বর: | COMPACT-200; কমপ্যাক্ট-200; COMPACT-100; কমপ্যাক্ট-100; CHINA 321 ; |
MOQ: | আলোচনা |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
বিতরণ সময়: | আলোচনা |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | ইস্পাত বক্স-গার্ড ব্রিজ |
ব্রিজ ডেক | কংক্রিট |
প্রকার | একক বক্স গার্ড ব্রিজ; ডাবল বক্স গার্ড ব্রিজ; মাল্টিপল বক্স গার্ড ব্রিজ |
উপাদান | প্রিফ্যাব্রিকেটেড ইস্পাত |
ওজন | ৫০০০ টন |
দৈর্ঘ্য | ৫০০০ মিটার |
মানদণ্ড | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
ইস্পাত গ্রেড | Q345B-Q460C |
টার্নআরাউন্ড টাইম | ৬০ থেকে ৯০ দিন |
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |
---|---|
সেতুর ধরন | বেইলি ব্রিজ, মডুলার ব্রিজ, ট্রাস ব্রিজ, ওয়ারেন ব্রিজ, আর্ক ব্রিজ, প্লেট ব্রিজ, বিম ব্রিজ, বক্স গিয়ার ব্রিজ, সাসপেনশন ব্রিজ, ক্যাবল-স্টেইড ব্রিজ, ফ্লোটিং ব্রিজ |
ডিজাইন স্প্যানস | 10M থেকে 300M একক স্প্যান |
লোডিং ক্ষমতা | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 ট্রাক-T44, IRC 70R ক্লাস A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110 |
ইস্পাত গ্রেড | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 গ্রেড 55C, ASTM A572/A572M GR50/GR65, GB1591 GB355B/C/D/460C |
সার্টিফিকেশন | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP |
ব্র্যান্ড নাম: | EVERCROSS |
মডেল নম্বর: | COMPACT-200; কমপ্যাক্ট-200; COMPACT-100; কমপ্যাক্ট-100; CHINA 321 ; |
MOQ: | আলোচনা |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | বিস্তারিত আদেশ অনুযায়ী |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | ইস্পাত বক্স-গার্ড ব্রিজ |
ব্রিজ ডেক | কংক্রিট |
প্রকার | একক বক্স গার্ড ব্রিজ; ডাবল বক্স গার্ড ব্রিজ; মাল্টিপল বক্স গার্ড ব্রিজ |
উপাদান | প্রিফ্যাব্রিকেটেড ইস্পাত |
ওজন | ৫০০০ টন |
দৈর্ঘ্য | ৫০০০ মিটার |
মানদণ্ড | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
ইস্পাত গ্রেড | Q345B-Q460C |
টার্নআরাউন্ড টাইম | ৬০ থেকে ৯০ দিন |
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |
---|---|
সেতুর ধরন | বেইলি ব্রিজ, মডুলার ব্রিজ, ট্রাস ব্রিজ, ওয়ারেন ব্রিজ, আর্ক ব্রিজ, প্লেট ব্রিজ, বিম ব্রিজ, বক্স গিয়ার ব্রিজ, সাসপেনশন ব্রিজ, ক্যাবল-স্টেইড ব্রিজ, ফ্লোটিং ব্রিজ |
ডিজাইন স্প্যানস | 10M থেকে 300M একক স্প্যান |
লোডিং ক্ষমতা | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 ট্রাক-T44, IRC 70R ক্লাস A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110 |
ইস্পাত গ্রেড | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 গ্রেড 55C, ASTM A572/A572M GR50/GR65, GB1591 GB355B/C/D/460C |
সার্টিফিকেশন | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP |